Die Zahlen der Kläranlage der Stadtentwässerung Ahrensburg
Hier finden Sie technische Daten zu der Kläranlage, zu den Abwassermengen, dem Klärschlamm und dem Schmutzwasser.
Technische Daten
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Bemessungsdaten | ||
| Auslegungsgrad Kläranlage | 50.000 Einw. | 50.000 Einw. |
| Jahresschmutzwassermenge | 2,18 Mio. m3 | 2,20 Mio. m3 |
| Schmutzfracht BSB5 Durchschnitt pro Tag | 2.051 kg/d | 1.942 kd/d |
| 343 mg/l | 310 mg/l | |
| Abwasserreinigung | 2009 | 2008 |
| Siebrechen, 3 mm Maschenbreite | 2 Stück à 840 m3/h | |
| Sandfänge | 2 Stück à 160 m3 | |
| Belebungsbecken | 5 Stück à 2.900 m3 | |
| Zwischenklärbecken | 2 Stück: 1.200 bzw. 800 m3 | |
| Tropfkörper | 2 Stück à 2.200 m3 | |
| Öko-Deni Becken | 2 Stück à 1.000 m3 | |
| Biofor-Filter | 5 x 4 Stück à 140 m2 Filterfläche | |
| Überstaufilter | 5 x 5 Stück à 94 m2 Filterfläche | |
| Regenspeicherbecken | 4 Stück à 1.900 m3 | |
| Schlammbehandlung | 2009 | 2008 |
| Faulturm | 1 Stück à 4.000 m3 | |
| Faulturm (Vorlage für Zentrifuge) | 1 Stück à 1.000 m3 | |
| Zentratbehälter | 1 Stück à 400 m3 | |
| Zentrifugen | 1 Stk à 40 m3/h | |
| maschinelle Überschussschlammeindicker | 2 Stk à 40 m3/h | |
| Gasometer | 1 Stück à 500 m3 | |
| BHKW-Module | 2 Module à 150 KW elektrisch und 190 KW thermisch |
|
| Kanäle/Wasserläufe | 2009 | 2008 |
| Schmutz-/Regenwasserkanal (Freigefälleleitung) | 209 km | 208 km |
| Schmutzwasser-Druckrohrleitungen | 15 km | 15 km |
| Straßengräben und Vorflutgräben | 27 km | 27 km |
| Sonstige Bauwerke | 2009 | 2008 |
| Regenbecken | 29 Stück | 29 Stück |
| Pumpwerke | 15 Stück | 15 Stück |
| Kleinkläranlagen | 28 Stück | 28 Stück |
| Hausanschlüsse | 2009 | 2008 |
| Schmutzwasser | 6.515 Stück | 6.505 Stück |
| Regenwasser | 4.207 Stück | 4.196 Stück |
Abwassermengen
| 2010 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahresschmutzwasser (siehe Tab.3 für 1999 - 2010) |
2.273.721 m3/a | 2.329.336 m3/a | ||
| Summen- parameter |
Zulauf | Ablauf | Zulauf | Ablauf |
| CSB-Konzentration | 752 mg/l | 35 mg/l* | 752 mg/l | 34 mg/l* |
| CSB-Fracht | 1.710 t/a | 80 t/a | 1.752 t/a | 79 t/a |
| Reduktion CSB-Fracht | 95,4% | 95,5% | ||
| BSB5-Konzentration | 348 mg/l | 3 mg/l* | 334 mg/l | 3 mg/l* |
| BSB5-Fracht | 791 t/a | 6,82 t/a | 778 t/a | 6,99 t/a |
| Reduktion BSB5-Fracht | 99,1% | 99,1% | ||
| Nährstoffe | Zulauf | Ablauf | Zulauf | Ablauf |
| NH4-N-Konzentration | 66 mg/l | 1,7 mg/l | 66 mg/l | 0,36 mg/l |
| NH4-N-Fracht | 150 t/a | 3,87 t/a | 154 t/a | 0,84 t/a |
| Reduktion NH4-N-Fracht | 97,4% | 99,5% | ||
| Nanorgan.-Konzentration | - | 4,8 mg/l* | - | 3,7 mg/l* |
| Gesamt-N-Konzentration | 82 mg/l | 5,3 mg/l | 84 mg/l | 5,5 mg/l |
| Gesamt-N-Fracht | 186 t/a | 12,05 t/a | 196 t/a | 12,81 t/a |
| Reduktion Gesamt-N-Fracht | 93,5% | 93,5% | ||
| Gesamt-P-Konzentration | 11,7 mg/l* | 0,3 mg/l | 11,9 mg/l* | 0,3 mg/l |
| Gesamt-P-Fracht | 27 t/a | 0,68 t/a | 28 t/a | 0,70 t/a |
| Reduktion Gesamt-P-Fracht | 97,4% | 97,5% | ||
Überwachungswerte laut Erlaubnisbescheid:
Klärschlamm
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entwässerter Schlamm in t | ||||||||||||
| 3126 | 3611 | 3266 | 2346 | 2493 | 2400 | 2466 | 2411 | 2397 | ||||
Jahresschmutzwasser
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresschmutzwasser inkl. Regenwasser (in Tausend m3) | ||||||||||||
| 2367 | 2352 | 2746 | 2266 | 2233 | 2205 | 2170 | 2371 | 2292 | 2182 | 2274 | 2329 | |
| Summe der TW-Tage* | ||||||||||||
| 133 | 155 | 169 | 195 | 152 | 179 | 171 | 144 | 135 | 136 | 148 | 185 | |
| Jahresniederschläge in mm/cm2 | ||||||||||||
| 666 | 918 | 1113 | 577 | 829 | 552 | 470 | 1091 | 773 | 657 | 651 | 685 | |
