Mitarbeiterzahl Stadtbetriebe
| Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt 2018)* | |
|---|---|
| Bauhof | 52,00 Mitarbeiter |
| Stadtentwässerung | 18,50 Mitarbeiter |
| Summe | 70,50 Mitarbeiter |
*Diese Angabe berücksichtigt auch Aushilfskräfte
Ausbildungsbetrieb Stadtbetriebe
Die Stadtbetriebe Ahrensburg als Ausbildungsbetrieb bilden zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.
Bilanz Stadtbetriebe Ahrensburg
| Bilanz | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Anlagevermögen | 44.608.367 | 44.643.808 |
| Umlaufvermögen | 4.256.646 | 3.573.440 |
| Rechnungsabgrenzung | 7.437 | 3.948 |
| Summe Aktiva | 48.872.449 | 48.221.195 |
| Eigenkapital | 13.596.187 | 17.527.367 |
| Ertragszuschüsse | 25.442.591 | 25.385.025 |
| Rückstellungen | 757.534 | 730.288 |
| Verbindlichkeiten | 4.493.909 | 4.578.515 |
| Summe Passiva | 48.872.449 | 48.221.195 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 9.109.073 | 8.678.738 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 11.426 | 10.786 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 98.223 | 378.737 |
| Materialaufwand | 2.214.131 | 2.476.717 |
| Personalaufwand | 3.698.411 | 3.454.769 |
| Abschreibungen | 2.100.638 | 2.112.460 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 826.850 | 665.493 |
| Zinserträge | 0 | 0 |
| Zinsaufwendungen | 172.056 | 228.117 |
| Steuern | 3.156 | 3.252 |
| Jahresgewinn | 203.480 | 127.452 |
| Alle Angaben in Euro | ||
Bitte beachten Sie auch die Kennzahlen der Stadtentwässerung.