Abwassergebühren

Nach einstimmiger Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung wurde die 4. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Ahrensburg über die Erhebung und Geltendmachung von Kostenerstattungen für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung (Beitrags- und Gebührensatzung Abwasserbeseitigung-BGS) erlassen. Die amtliche Bekanntmachung der 4. Änderungssatzung ist am 30.11.2024 erfolgt. Damit gelten ab 01.01.2025 die nachfolgenden Gebührensätze:

  • Schmutzwassergebühr: 2,13 €/m3 Schmutzwasser (bei Ableitung über die Kanalisation)
  • Niederschlagwassergebühr: 10,50 €/25 m2 überbaute oder befestigte Grundstücksfläche
  • Sammelgrubenabfuhr: 10,24 €/m3 Abwasser zzgl. 77,35 € je Abfuhr
  • Kleinkläranlagenabfuhr: 19,00 €/m3 Schlamm zzgl. 77,35 € je Abfuhr

Die Gebühren werden in einer Vorkalkulation jährlich ermittelt. Soweit Gebührenüberdeckungen oder -unterdeckungen aus dem Vorjahr vorliegen, findet dies in der nächstmöglichen Kalkulation Berücksichtigung.

Das Gutachten über die Ermittlung kostendeckender Benutzungsgebühren 2025 für die Abwasserentsorgung Stadtbetriebe Ahrensburg ist bei den Stadtbetrieben zu den Geschäftszeiten einzusehen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gesamtaufwands für Abwassergebühren anhand einer Durchschnittsfamilie mit 4 Personen und einem Einfamilienhaus:

Entwicklung des Gesamtaufwands für Abwassergebühren anhand einer Durchschnittsfamilie mit 4 Personen
Entwicklung Abwassergebühren für eine
Durchschnittsfamilie mit 4 Personen
Jahr Gebührenart Schmutz-
wasser
Nieder-
schlags-
wasser
Summe
Angenommen 120l Frischwasserverbrauch pro Tag und pro Person und 8 BE Grundstücksfläche
(1 BE = Berechnungseinheit von 25 m2)
2001 Gebührensatz € 2,29 € 7,44
Gebühr € 401,21 € 59,52 € 460,73
2002 Gebührensatz € 2,05 € 11,19
Gebühr € 359,16 € 89,52 € 448,68
Veränderung -10,48% 50,40% -2,61%
2003 Gebührensatz € 2,02 € 9,64
Gebühr € 353,90 € 77,12 € 431,02
Veränderung -1,46% -13,85% -3,94%
2004 Gebührensatz € 1,97 € 10,50
Gebühr € 345,14 € 84,00 € 429,14
Veränderung -2,48% 8,92% -0,44%
2005 Gebührensatz € 1,94 € 10,50
Gebühr € 339,89 € 84,00 € 423,89
Veränderung -1,5% 0% -1,2%
2006 Gebührensatz € 1,99 € 10,37
Gebühr € 348,65 € 82,96 € 431,61
Veränderung 2,58% -1,24% 1,82%
2007 Gebührensatz € 1,85 € 10,50
Gebühr € 324,12 € 84,00 € 408,12
Veränderung -7,04% 1,25% -5,44%
2008 Gebührensatz € 1,85 € 10,45
Gebühr € 324,12 € 83,60 € 407,72
Veränderung 0,00% -0,48% -0,10%
2009 Gebührensatz € 1,99 € 10,45
Gebühr € 348,65 € 83,60 € 432,25
Veränderung +7,57% 0,00% 6,02%
2010 Gebührensatz € 1,87 € 10,45
Gebühr € 327,62 € 83,60 € 411,22
Veränderung -6,03% 0,00% -4,86%
2011 Gebührensatz € 1,80 € 10,45
Gebühr € 315,36 € 83,60 € 398,96
Veränderung -3,74% 0,00% -2,98%
2012 Gebührensatz € 1,77 € 10,20
Gebühr € 310,10 € 81,60 € 391,70
Veränderung -1,67% -2,39% -1,82%
2013 Gebührensatz € 1,72 € 10,00
Gebühr € 301,34 € 80,00 € 381,34
Veränderung -4,44% -4,31% -4,42%
2014 Gebührensatz € 1,60 € 10,00
Gebühr € 280,32 € 80,00 € 360,32
Veränderung -6,98% 0,00% -5,51%
2015 Gebührensatz € 1,60 € 10,00
Gebühr € 280,32 € 80,00 € 360,32
Veränderung 0,00% 0,00% 0,00%
2016 Gebührensatz € 1,60 € 10,00
Gebühr € 280,32 € 80,00 € 360,32
Veränderung 0,00% 0,00% 0,00%
2017 Gebührensatz € 1,70 € 10,00
Gebühr € 297,84 € 80,00 € 377,84
Veränderung 6,25% 0,00% 4,86%
2018 Gebührensatz € 1,70 € 9,50
Gebühr € 297,84 € 76,00 € 373,84
Veränderung 0,00% -5,00% -1,06%
2019 Gebührensatz € 1,80 € 9,50
Gebühr € 315,36 € 76,00 € 391,36
Veränderung 5,88% 0,00% 4,69%
2020 Gebührensatz € 1,75 € 10,00
Gebühr € 306,60 € 80,00 € 386,60
Veränderung -2,78% 5,26% -1,22%
2021 Gebührensatz € 1,75 € 9,50
Gebühr € 306,60 € 76,00 € 382,60
Veränderung 0,0% -5% -1,03%
2022 Gebührensatz € 1,79 € 9,75
Gebühr € 313,61 € 78,00 € 391,61
Veränderung 2,29% 2,63% 2,35%
2023 Gebührensatz € 1,99 € 9,75
Gebühr € 348,65 € 78,00 € 426,65
Veränderung 11,17% 0,00% 8,95%
2024 Gebührensatz € 2,07 € 10,50
Gebühr € 362,66 € 84,00 € 446,66
Veränderung 4,02% 7,69% 4,69%
2025 Gebührensatz € 2,13 € 10,50
Gebühr € 373,18 € 84,00 € 457,18
Veränderung 2,90% 0,00% 2,36%
Diagramm der Entwicklung der Abwassergebühren