Die Zahlen der Kläranlage der Stadtentwässerung Ahrensburg
Hier finden Sie technische Daten zu der Kläranlage, zu den Abwassermengen, dem Klärschlamm und dem Schmutzwasser.
Technische Daten
Bemessungsdaten | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Genehmigte Ausbaugröße der Kläranlage | 49.000 EW | 49.000 EW |
Jahresschmutzwassermenge | 2,28 Mio. m3 | 2,30 Mio. m3 |
mittlere Belastung | 38.434 EW | 40.529 EW |
Abwasserreinigung | 2022 | 2021 |
Siebrechen, 3 mm Maschenbreite | 2 Stück à 840 m3/h | |
Sandfänge | 2 Stück à 160 m3 | |
Belebungsbecken | 5 Stück à 2.900 m3 | |
Zwischenklärbecken | 2 Stück: 1.200 bzw. 800 m3 | |
Tropfkörper | 2 Stück à 2.200 m3 | |
Öko-Deni Becken | 2 Stück à 1.000 m3 | |
Biofor-Filter | 5 x 4 Stück à 140 m2 Filterfläche | |
Überstaufilter | 5 x 5 Stück à 94 m2 Filterfläche | |
Tagesspeicherbecken | 2 Stück à 2.900/300 m3 | |
Schlammbehandlung | 2022 | 2021 |
Faulturm | 1 Stück à 4.000 m3 | |
Faulturm (Vorlage für Zentrifuge) | 1 Stück à 1.000 m3 | |
Zentratbehälter | 1 Stück à 400 m3 | |
Prozesswasserbehandlung, zweistufig, (seit 2022) | Nitratstufe 140 m3 Anammoxstufe 80 m3 |
|
Zentrifugen | 1 Stk à 40 m3/h | |
maschinelle Überschussschlammeindicker | 2 Stk à 40 m3/h | |
Gasometer | 1 Stück à 500 m3 | |
BHKW-Module | 1 Modul à 150 KW elektrisch und 190 KW thermisch, 2 Module à 180 KW elektrisch und 238 KW thermisch |
|
Fettannahmebehälter | 2 Stück à 70 m3 | |
Kanäle/Wasserläufe | 2022 | 2021 |
Schmutz-/Regenwasserkanal (Freigefälleleitung) | 222 km | 222 km |
Schmutzwasser-Druckrohrleitungen | 15 km | 15 km |
Straßengräben und Vorflutgräben | 27 km | 27 km |
Hausanschlüsse | 2022 | 2021 |
Schmutzwasser | 6.880 Stück | 6.877 Stück |
Regenwasser | 4.643 Stück | 4.640 Stück |
Sonstige Bauwerke | 2022 | 2021 |
Regenrückhaltebecken, Klärbecken | 34 Stück | 34 Stück |
Pumpwerke | 16 Stück | 16 Stück |
Kleinkläranlagen | 31 Stück | 32 Stück |
Sammelgruben | 5 Stück | 5 Stück |
Abwassermengen
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Jahresschmutzwasser | 2.365.280 m3/a | 2.362.658 m3/a | ||
Summen- parameter |
Zulauf | Ablauf | Zulauf | Ablauf |
CSB-Konzentration | 698 mg/l | 35 mg/l* | 754 mg/l | 34 mg/l* |
CSB-Fracht | 1.651 t/a | 83 t/a | 1.781 t/a | 80 t/a |
Reduktion CSB-Fracht | 95,0% | 95,5% | ||
BSB5-Konzentration | 395 mg/l | 3 mg/l* | 420 mg/l | 3 mg/l* |
BSB5-Fracht | 934 t/a | 7,09 t/a | 992 t/a | 7,09 t/a |
Reduktion BSB5-Fracht | 99,2% | 99,3% | ||
Nährstoffe | Zulauf | Ablauf | Zulauf | Ablauf |
NH4-N-Konzentration | 50,0 mg/l | 0,40 mg/l | 52,0 mg/l | 0,18 mg/l |
NH4-N-Fracht | 118 t/a | 0,96 t/a | 123 t/a | 0,43 t/a |
Reduktion NH4-N-Fracht | 99,2% | 99,7% | ||
Nanorgan.-Konzentration | 50,6 mg/l | 3,0 mg/l* | - | 3,0 mg/l* |
Gesamt-N-Konzentration | 74,3 mg/l | 5,6 mg/l | 73 mg/l | 4,8 mg/l |
Gesamt-N-Fracht | 176 t/a | 13,23 t/a | 172 t/a | 11,34 t/a |
Reduktion Gesamt-N-Fracht | 94,1% | 93,4% | ||
Gesamt-P-Konzentration | 10,1 mg/l* | 0,3 mg/l | 12,4 mg/l* | 0,3 mg/l |
Gesamt-P-Fracht | 24 t/a | 0,71 t/a | 29 t/a | 0,71 t/a |
Reduktion Gesamt-P-Fracht | 97,0% | 97,6% |
Überwachungswerte laut Erlaubnisbescheid:
Klärschlamm
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entwässerter Schlamm in t | ||||||||||||
2493 | 2400 | 2466 | 2411 | 2397 | 2518 | 2670 | 2901 | 3207 | 2631 | 2565 | 2630 |
Jahresschmutzwasser (10 Jahre)
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresschmutzwasser inkl. Regenwasser (in Tausend m3) | ||||||||||||
2371 | 2292 | 2182 | 2274 | 2329 | 2281 | 2255 | 2174 | 2262 | 2328 | 2466 | 2365 | |
Summe der TW-Tage* | ||||||||||||
144 | 135 | 136 | 148 | 185 | 126 | 154 | 149 | 144 | 131 | 111 | 187 | |
Jahresniederschläge in mm/cm2 | ||||||||||||
1091 | 773 | 657 | 651 | 685 | 688 | 853 | 839 | 703 | 703 | 1141 | 533 |